Caricabatteria per moto elettrica 60v
Dettagli del prodotto Caricabatteria per moto elettrica da 60 V
Sei stanco di aspettare ore per caricare la batteria della tua moto? Stai cercando un modo più veloce ed efficiente per caricare la tua batteria? Quindi non guardare oltre la serie di caricabatterie a frequenza variabile Summit Charger. I nostri caricabatterie adottano il "processo innovativo di carica e scarica della regolazione programmata di rilevamento automatico", che migliora significativamente l'efficienza e la qualità della ricarica, riduce notevolmente i tempi di ricarica, prolunga efficacemente la durata della batteria, innova lo stato di carica dei veicoli elettrici e realizza "Alta efficienza, Tutela ambientale e risparmio energetico". Allora perché aspettare? Ordina oggi la tua serie di caricabatterie a frequenza variabile Summit Charger!
Questa serie di caricabatterie a frequenza variabile Summit Charger è l'aggiunta perfetta alla tua motocicletta elettrica! Può migliorare significativamente l'efficienza e la qualità della ricarica, ridurre notevolmente i tempi di ricarica, prolungare efficacemente la durata della batteria e innovare lo stato di ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre, l'elevata efficienza, la protezione ambientale e il design a risparmio energetico lo rendono un'ottima scelta per qualsiasi motociclista!
Modello di caricabatteria per moto elettrica 60v
Specifiche e modelli | Intervallo di tensione in ingresso | Tensione di uscita nominale | Tensione di uscita massima | Corrente di uscita massima |
SMCZ2-1230A/1230C | CA90~264V | 12V | 20v | 30A |
SMCZ2-2445A/2440C | CA90~264V | 24V | 33V | 45A |
SMCZ2-3640A/3640C | CA90~264V | 36V | 49.5V | 40A |
SMCZ2-4835A/4825C | CA90~264V | 48V | 66V | 35A |
SMCZ2-6030A/6020C | CA90~264V | 60V | 82.5V | 30A |
SMCZ2-7225A/7218C | CA90~264V | 72V | 99V | 25A |
SMCZ2-8022A | CA 180 ~ 264 V | 80V | 110V | 22A |
SMCZ2-9610A/9610C | CA90~264V | 96V | 132V | 18A |
Caratteristiche tecniche del Caricabatteria per Moto elettrica 60v
Articolo | Parametri |
Ampio intervallo di tensione di ingresso CA | AC90v-264v |
Intervallo di frequenza di ingresso CA | 40-70Hz |
Con funzione APFC, fattore di potenza | Maggiore o uguale a 0.98 |
Tecnologia di commutazione morbida, efficienza | Maggiore o uguale al 93%. |
Livello di protezione | IP67 |
temperatura di esercizio | -40 gradi ~ più 60 gradi |
Temperatura di conservazione | -55 gradi ~ più 100 gradi |
PUÒ Comunicazione | Opzionale |
Alimentazione ausiliaria 12v3a | Opzionale |
Indicatore luminoso a LED per il processo di ricarica | Standard |
Rumore | Inferiore o uguale a 45dB |
Dimensione complessiva | 282x168x90(mm) |
Peso netto | 3,8 kg |
Funzione di protezione del caricabatteria per moto elettrica da 60 V
Applicazione del caricabatteria per moto elettrica da 60 V
Etichetta sexy: Caricabatterie per motociclette elettriche 60v, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, in magazzino
Invia la tua richiesta