Caricatore di vertice
Invia la tua richiesta
Product Details ofCaricatore di vertice
| Modello | SMCZ7-800W | SMCZ6-1.4KW | SMCZ1-1.5KW | SMCZ2-2KW | SMHC3-3.3KW |
| Intervallo di tensione in ingresso | CA90-264 | ||||
| Intervallo di tensione di uscita | 24V/36V/48V/60V/72V | 60V/72V | 12V/24V/36V/48V60V/72V/80V/96V | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V/84V/96V/120V/144V/312V |
| Frequenza di ingresso CA, funzione di alimentazione | 0.98 | ||||
| Soft Swithching Tecnica, Efficienza | Maggiore o uguale al 93%. | ||||
| Livello di protezione | IP67 | ||||
| temperatura di esercizio | -40 gradi ~- più 60 gradi | ||||
| Temperatura di conservazione | -55 gradi ~- più 100 gradi | ||||
| Funzione di comunicazione CAN | Opzionale | ||||
| Alimentazione ausiliaria 12V3A | Opzionale | ||||
| Indicatore luminoso a LED per il processo di ricarica | Standard | ||||
| Rumore | Inferiore o uguale a 45dB | ||||
| Dimensione complessiva | 190X140X74,5 mm | 282x130x82 mm | 282x146x82mm | 282x168x90 mm | 294x210x111 mm |
| Peso netto | 2.0kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 3,8 kg | 5,9 kg |
Etichetta sexy: caricabatterie da vertice, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, in magazzino
Un paio di
Caricabatterie 24V LifePO4IL prossimo Articolo
Caricatore elettrico per tavola da surf 48VInvia la tua richiesta





